| Pay Period | Week One | Week Two | Pay Date | Holiday |
| 05 | 2/8 - 2/14 | 2/15 - 2/21 | 2/28 | 2/17 |
| *06 | 2/22 - 2/28 | 3/1 - 3/7 | 3/14 | |
| 07 | 3/8 - 3/14 | 3/15 - 3/21 | 3/28 | |
| *08 | 3/22 - 3/28 | 3/29 - 4/4 | 4/11 | |
| 09 | 4/5 - 4/11 | 4/12 - 4/18 | 4/25 | |
| *10 | 4/19 - 4/25 | 4/26 - 5/2 | 5/9 | |
| 11 | 5/3 - 5/9 | 5/10 - 5/16 | 5/23 | |
| 12 | 5/17 - 5/23 | 5/24 - 5/30 | 6/6 | 5/26 |
| *13 | 5/31 - 6/6 | 6/7 - 6/13 | 6/20 | |
| 14 | 6/14 - 6/20 | 6/21- 6/27 | 7/3 | |
| *15 | 6/28 - 7/4 | 7/5 - 7/11 | 7/18 | 7/4 |
| 16 | 7/12 - 7/18 | 7/19 - 7/25 | 8/1 | |
| *17 | 7/26 - 8/1 | 8/2 - 8/8 | 8/15 | |
| 18 | 8/9 - 8/15 | 8/16 - 8/22 | 8/29 | |
| *19 | 8/23 - 8/29 | 8/30 - 9/5 | 9/12 | 9/1 |
| 20 | 9/6 - 9/12 | 9/13 - 9/19 | 9/26 | |
| *21 | 9/20 - 9/26 | 9/27 - 10/3 | 10/10 | |
| 22 | 10/4 - 10/10 | 10/11 - 10/17 | 10/24 | 10/13 |
| 23 | 10/18 - 10/24 | 10/25 - 10/31 | 11/07 | |
| *24 | 11/1 - 11/7 | 11/8 - 11/14 | 11/21 | 11/11 |
| 25 | 11/15 - 11/21 | 11/22 - 11/28 | 12/5 | 11/27 |
| *26 | 11/29 - 12/5 | 12/6 - 12/12 | 12/19 | |
|
2004 Pay Periods Begin |
||||
| 01 | 12/13 - 12/19 | 12/20 - 12/26 | 1/2 | 12/25 |
| *02 | 12/27 - 1/2 | 1/3 - 1/9 | 1/16 | 1/1 |
|
* = Dues withheld |
||||
| Printing Branch Newsletter | $90.10 | |
| Postage | $606.45 | |
| Phone | $41.22 | |
| Office Supplies | $233.87 | |
| Hall Rental | $330.00 | |
| Christmas Functions | $549.44 | |
| Grievances | $50.01 | |
| Bonding Of Officers | $183.00 | |
| Liability Insurance | $251.00 | |
| Legal Retainer | $1,250.00 | |
| Nat. Convention Fund | $837.00 | |
| Training | $169.39 | |
| Labor Activity & Functions | $125.00 | |
| Officers Salaries | $7,230.77 | |
| Shop Stewards Comp. | $9,690.00 | |
| State Taxes | $426.09 | |
| Total | $22,063.34 |